產(chǎn)品列表
東風(fēng)華神CL5040TXCBEV型純電動吸塵車
所屬型號 新能源洗掃車
PRODUCTS TITLE
CL5040TXCBEV型純電動吸塵車
特點(diǎn)及主要功能簡介
1、整車由磷酸鐵鋰電池做為驅(qū)動能源,由永磁電機(jī)將電池能源轉(zhuǎn)化為動能,具有轉(zhuǎn)換效率高,達(dá)到節(jié)能減排,符合當(dāng)下**提出對環(huán)境治理的理念,高環(huán)保要求,零排放,具有一次投入,后期維護(hù)使用成本及低。
2、本吸塵車將滾掃吸塵合為一體,大大提高了清潔度,使用場景更廣,地面上有粘連物可一過而凈??捎糜趥鹘y(tǒng)吸塵車應(yīng)用場景及道路改造鋪設(shè)前的清潔-吸掃去灰塵及小顆粒石子,使路面鋪設(shè)更易于與老路基結(jié)合。
3、低噪聲,傳統(tǒng)吸塵車副發(fā)動機(jī)噪聲大,本吸塵車是電機(jī)傳動,大大降低噪聲污染。
公告型號 | CL5040TXCBEV型純電動吸塵車 | 外形尺寸 | 5780x1810X2320 | ||
底盤型號 | EQ1040BTZEVJ | 上裝容積 | 3.5方(0.5水、3塵) | ||
總質(zhì)量 | 4495KG | 上裝電動機(jī)額定功率 | 20KW | ||
整備質(zhì)量 | 3940KG | 上裝每小時消耗電量 | 15KWH | ||
軸距 | 3000MM | 建議充電樁功率 | 120KW | ||
輪胎 | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 充電時間(建議功率下) | 約0.5小時 | ||
軸數(shù) | 2 | 電池類別 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | ||
底盤電機(jī)**功率 | 100 KW | 電池品牌 | 寧德時代 | ||
電池組額定電壓 | 322 V | 燃料種類 | 純電動 | ||
電池電量 | 55 KWH | 電池容量 | 173AH | ||
底盤滿載續(xù)航里程 | 200 KM | 作業(yè)寬度 | 1800mm |
純電動吸塵車是在純電動二類底盤的基礎(chǔ)上,加裝風(fēng)機(jī)、水箱、吸塵系統(tǒng),由機(jī)械、液壓(氣路)、電器三部分合為一體的專用吸塵作業(yè)車。
程力新能源裝備車廠研發(fā)的新型道路保潔車型,采用負(fù)壓純吸的原理,單向進(jìn)風(fēng)(無反吹氣流),實(shí)現(xiàn)粉塵只進(jìn)不出、無揚(yáng)塵,實(shí)現(xiàn)PM2.5零排放,適用于城市道路、高架橋、廣場、機(jī)場、碼頭、廠區(qū)等水泥混凝土路面和瀝青路面的機(jī)械化保潔作業(yè)。
底盤采用東風(fēng)純電動二類底盤,各總成匹配合理,完全達(dá)到**對于新能源產(chǎn)品底盤的各項(xiàng)法規(guī)要求、可靠性高。其具備如下特點(diǎn):
(1) 動力電池布置方式采用側(cè)掛布置,采用窄托架裝配,適應(yīng)各類專用上裝改裝需求;
(2) 駕駛室標(biāo)配中控鎖,MP5,包裹式航空氣囊減震座椅,高密度海綿,設(shè)置杯托、卡槽、儲物盒等10余處儲物空間,帶來舒適駕乘體驗(yàn);
(3) 整車輕量化設(shè)計,**總質(zhì)量為4495kg;
(4) 搭載55kWh大容量動力電池,滿足各類環(huán)衛(wèi)清洗車、垃圾收運(yùn)車使用需求,動力電池標(biāo)配水循環(huán)熱管理系統(tǒng),滿足車輛在各種環(huán)境條件下使用需求;
(5) 配備大功率上裝取電接口,滿足各類專用車上裝電動化需求。
性能特點(diǎn)
1、采用后置寬幅吸嘴能將垃圾一吸無遺,。
2、 寬幅吸嘴由液壓油缸**升降,采用液壓浮動技術(shù)可大大提高膠輪的使用壽命。
3、 采用獨(dú)特的箱體結(jié)構(gòu),濾筒拆卸維護(hù)簡單、方便,垃圾箱采用傾斜板結(jié)構(gòu),卸料方便,無需人工干預(yù)。
4、 采用濾筒,并設(shè)有氣脈沖濾筒清灰裝置,可有效分離吸塵車濾筒上的粉塵,避免造成濾筒的堵塞和二次污染,從而大大提高濾筒壽命及吸塵車的整體性能,極大提高濾筒清灰效果。
5、 電氣系統(tǒng)采用集成模塊化CAN總線**,面板具有副發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速、水溫、操作工況等的實(shí)時顯示與監(jiān)控等視頻功能,作業(yè)狀態(tài)一目了然,維護(hù)方便。
底盤型號 | EQ1040BTZEVJ |
駕駛室寬度(mm) | 1650 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 |
軸距(mm) | 3000 |
續(xù)航里程(km) | 200 |
充電時間(h) | 快充0.5-2 |
**車速(km/h) | 90 |
**爬坡度(%) | 30 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池廠家 | CATL側(cè)掛 |
總電量(kwh) | 55 |
電機(jī)功率(kw) | 40/100 |
電機(jī)扭矩(nm) | 110/230 |
箱體參數(shù) | 箱體厚度 | 4.5mm | |
箱體容積 | 0.5水3塵 | ||
罐體材質(zhì) | Q235碳鋼(選裝不銹鋼罐體) | ||
上裝電機(jī) | 類型 | 永磁同步電機(jī) | |
冷卻方式 | 水冷 | ||
專用參數(shù) | 清掃寬度(mm) | 1800 | |
驅(qū)動方式 | 永磁同步電機(jī)驅(qū)動,可根據(jù)需要實(shí)時調(diào)速,取力操作與底盤行駛系統(tǒng)無任何關(guān)聯(lián),用車體驗(yàn)感**。 | ||
清掃作業(yè)速度(km/h) | 3-15 | ||
**清掃能力(m2/h) | 25000 | ||
抽吸能力 | 密度(g/cm3) | 2.0 | |
質(zhì)量(kg) | 1.5 | ||
抽吸粒度(mm) | ≥100 | ||
垃圾廂傾卸角 | ≥45° | ||
清掃效率 | ≥96% | ||
作業(yè)噪聲(db) | < 88 符合GB7258規(guī)定 | ||
降塵系統(tǒng) | 噴水形式 | 低壓霧狀 | |
主要元件組成 | 隔膜泵、水過濾器、管路、不銹鋼噴架、高壓噴嘴等 | ||
安裝位置 | 吸盤吸風(fēng)口內(nèi) | ||
**形式 | 電子**,一鍵操作 | ||
電氣系統(tǒng) | 系統(tǒng)組成 | 由底盤車電路專用工作裝置操作**電路組成。 | |
電控箱面板組成 | 主電機(jī)轉(zhuǎn)速表、機(jī)油溫度報**裝置、各種操作**開關(guān) | ||
**開關(guān) | 上海施耐德 | ||
可編程序邏輯**器 | 百兆富 | ||
斷路器 | 海格 | ||
風(fēng)機(jī)系統(tǒng) | 型式 | 專用高壓離心風(fēng)機(jī) | |
品牌 | 晨風(fēng)牌 | ||
額定工作轉(zhuǎn)速 | 2000 | ||
傳動型式 | 底盤電機(jī)帶齒耐高溫A帶傳動 | ||
吸嘴裝置 | 型 式 | 吸嘴懸掛在底盤車后輪之后,由吸嘴、滾輪、吸管組成,吸嘴體可隨動,吸嘴升降用油缸**雙吸口寬吸嘴,吸嘴體與路面隨動。液壓驅(qū)動電氣自動**吸嘴升降,彈簧浮動懸掛。 | |
吸管直徑(mm) | φ220 | ||
工作狀態(tài)吸嘴邊剛性部份 離地間隙(mm) | 5~8 | ||
其他配置 | 報**系統(tǒng) | 倒車語音報**系統(tǒng) | |
副操作系統(tǒng) | 尾部帶電控操作系統(tǒng),**大廂升降及后門開關(guān),避免用戶在駕駛室內(nèi)操作因觀察不到后方情況發(fā)生安全事故。 | ||
手動泵應(yīng)急舉升系統(tǒng) | 如遇故障造成液壓系統(tǒng)不能使用,掃刷、吸盤、大廂均不能升降,可使用手動泵應(yīng)急舉升系統(tǒng)操作。 |
整車公告參數(shù):
整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 337 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動吸塵車 | 產(chǎn)品型號 | CL5040TXCBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 425 | 外形尺寸(mm) | 5780x1810x2320 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3940 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 21/24 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1600 |
軸荷(Kg) | 1495/3000 | **車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1、該車主要用于道路吸塵,主要專用裝置為箱體,吸塵總成。僅采用軸距:3000mm。2、該車側(cè)面防護(hù)裝置的材料為5052-H32,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q34**,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸:120×60(mm),離地高度為460mm;。3、該車技術(shù)階段為\"發(fā)展期\",可在全國銷售,動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司(單體),寧德時代新能源科技股份有限公司(總成);驅(qū)動電機(jī)類型:永磁同步電動機(jī),額定功率42kW,峰值功率100kW,生產(chǎn)企業(yè):精進(jìn)電動科技股份有限公司.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號:CM4YL. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1040BTZEVJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)地址 | 湖北省十堰市 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 2800,3000,3200 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | ||
前輪距(mm) | 1390 | 后輪距(mm) | 1240,1324 |
燃料種類 | 純電動 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XSA05 | 精進(jìn)電動科技股份有限公司 | 0 | 100 |
整車基本結(jié)構(gòu)分解
CL5040TXCBEV結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)展示