產(chǎn)品列表
DFV5183JSQGP6D東風(fēng)暢行D3單橋隨車(chē)吊
所屬型號(hào) 單橋吊機(jī)(1.5-10噸)
PRODUCTS TITLE
東風(fēng)牌DFV5183JSQGP6D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)商用車(chē)**有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | DFV5183JSQGP6D | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 8400,8600,9000×2500,2550×3580,3680,3880 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6370,6305,5870,5805 |
整備質(zhì)量(kg) | 11500,12000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
東風(fēng)牌DFV5183JSQGP6D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1183GDP6DJ1 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
接近離去角 | 21/15 | 前懸后懸 | 1440/2180,1500/2120 |
東風(fēng)牌DFV5183JSQGP6D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀,選裝貨箱結(jié)構(gòu)及上裝座椅操作布置,駕駛室遮陽(yáng)板為選裝可不安裝;該車(chē)的專(zhuān)用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物托運(yùn)和起吊作業(yè);直臂式吊機(jī)型號(hào)/**起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQS200-4/6300/3100/11500;SQ6.3SA4/8000/3600/12000,整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系:8400/4500,8600/4700,9000/5100;側(cè)防護(hù)及后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×60mm,后部防護(hù)離地高度(mm):460.裝備ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司.該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS06245-60,YCS04200-68,YCS06220-60對(duì)應(yīng)油耗值均為25.9L/100km,該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置. |