產(chǎn)品列表
東風(fēng)4方藍牌壓縮式垃圾車
所屬型號 壓縮垃圾車
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5040ZYS6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040ZYS6 | 公告批次 | 353 |
外形尺寸(mm) | 5995,5745×2080×2400 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 400 |
整備質(zhì)量(kg) | 3965 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | |
**時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5040ZYS6型壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
程力威牌CLW5040ZYS6型壓縮式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
專用功能說明 |
1、該車后伸為:250mm。整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/2950,5745/2700。2、側(cè)面防護裝置材料:Q235B碳鋼,連接方式:螺栓連接。后部防護由專用裝置代替,**小離地高度為350mm。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。4、發(fā)動機型號/油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CA4DB1-13E6/11.4,Q28-130E60/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4。5、專用裝置:液壓機構(gòu)和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸。6、隨底盤選裝駕駛室。7、可選裝后部翻轉(zhuǎn)樣式。8、整備質(zhì)量對應(yīng)的配件配備:潤滑濟,燃油箱(90%容量)等。 |